
比较仪执行标准: 企标
| 规格代码 | 1014039057 | 测量范围mm | ±0.05mm | 分度值mm | 0.001 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全程精度μm | 1.2 | 测力N | 0.4-2 | 表盘读数 | 50-0-50 |
| ΦA | 58 | ΦB | 24.5 | C | 99 |
| D | 23 | ||||
非标定制电子样本使用手册天猫购买京东购买
选择分组: 全部 千分比较仪百分比较仪
搜索
共 2 条
1
温馨提示:
1、购买数量小于库存数量,可当日发货,购买数量大于库存时,请以购物车预计出货日为准。
2、库存不足时,具体到货时间可联系客服。
咨询热线0576-89603754

| 规格代码 | 1014039057 | 测量范围mm | ±0.05mm | 分度值mm | 0.001 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全程精度μm | 1.2 | 测力N | 0.4-2 | 表盘读数 | 50-0-50 |
| ΦA | 58 | ΦB | 24.5 | C | 99 |
| D | 23 | ||||
1