
电子数显千分表执行标准: GB/T 18761-2007
| 规格代码 | 1013210503 | 测量范围mm | 0-5 | 分辨力mm | 0.001 |
|---|---|---|---|---|---|
| 示值精度μm | ±7 | 回程精度μm | 2 | 测力(N) | ≤1.5 |
| ΦA | 56 | B | 27 | C | 122 |
| D | 20 | ||||
非标定制电子样本使用手册天猫购买京东购买
选择分组: 全部 电子数显千分表带耳电子数显千分表
搜索
共 5 条
1
温馨提示:
1、购买数量小于库存数量,可当日发货,购买数量大于库存时,请以购物车预计出货日为准。
2、库存不足时,具体到货时间可联系客服。
咨询热线0576-89603754

| 规格代码 | 1013210503 | 测量范围mm | 0-5 | 分辨力mm | 0.001 |
|---|---|---|---|---|---|
| 示值精度μm | ±7 | 回程精度μm | 2 | 测力(N) | ≤1.5 |
| ΦA | 56 | B | 27 | C | 122 |
| D | 20 | ||||
1