
弯杆内径百分表执行标准: 企标
| 规格代码 | 101417003503 | 测量范围mm | 50-160 | 分度值mm | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 允许误差μm | 18 | ΦA | 58 | H1 | 140 |
| H2 | 267 | L1 | 11.5 | L2 | 106 |
| L3 | 141 | ||||
非标定制电子样本使用手册天猫购买京东购买
选择分组: 全部 弯杆内径百分表
搜索
共 1 条
1
温馨提示:
1、购买数量小于库存数量,可当日发货,购买数量大于库存时,请以购物车预计出货日为准。
2、库存不足时,具体到货时间可联系客服。
咨询热线0576-89603754

| 规格代码 | 101417003503 | 测量范围mm | 50-160 | 分度值mm | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 允许误差μm | 18 | ΦA | 58 | H1 | 140 |
| H2 | 267 | L1 | 11.5 | L2 | 106 |
| L3 | 141 | ||||
1